产品性能 | 90系列 | 70系列 | 50系列 |
风噪中言语 | √ | ||
自动立体声聚焦 | √ | ||
自动言语方位聚焦 | √ | ||
双耳电话功能 | √ | √ | √ |
立体声聚焦功能 | √ | √ | |
言语方位聚功能 | √ | √ | |
高频重塑功能 | √ | √ | √ |
特级变焦方向性 | 顶级 | 高端 | 标准 |
第二代动态自动程序 | 顶级 | 高端 | 标准 |
静态自动程序 | √ | √ | √ |
智能控制系统 | √ |
产品性能 | 90系列 | 70系列 | 50系列 |
智能音量 | √ | √ | |
真耳重塑功能 | √ | √ | |
一键式双耳同步功能 | √ | √ | √ |
自然声景渐进聚焦功能 | √ | √ | √ |
风噪声阻断功能 | √ | √ | |
突发噪声抑制功能 | √ | √ | |
自动反馈阻断功能 | √ | √ | √ |
噪声阻断功能 | 顶级 | 高端 | 标准 |
回声阻断功能 | √ | ||
(64、48、36)通道信号处理 | 64 | 48 | 36 |
(20、16、12)通道可调 | 20 | 16 | 12 |
类型 | 型号 | 电池 | 无线配件 | 遥控器 |
标准耳背机 | SKY Q90 UP | 675 | √ | √ |
SKY Q90 SP | 13 | √ | √ | |
SKY Q70 UP | 675 | √ | √ | |
SKY Q70 SP | 13 | √ | √ | |
SKY Q50 UP | 675 | √ | √ | |
SKY Q50 SP | 13 | √ | √ |
Copyright © 康之声听力康复有限公司 All Rights Reserved. 京ICP备09051094号
400-0066-058